Rozmiar: | S | M | L | |
A | dł. całkowita (cm): | 57 | 58 | 59 |
B | dł. ramienia (cm): | 20 | 21 | 22 |
C | dł. rękawa zewnętrzna(cm): | 27 | 28 | 29 |
D | dł. rękawa wewnętrzna (cm): | 25 | 26 | 27 |
E | szer. pod pachami min/max x2(cm): | 50/70 | 53/73 | 56/76 |
F | szer. na dole min/max x2 (cm): | 50/70 | 53/73 | 56/76 |
Data publikacji: 30.01.2018 13:53:00