Wymiary bluzki | |||
Rozmiar: | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 61 | 63 | 65 |
dł. ramienia + rękawa (cm): | 20 | 22 | 24 |
szer. pod pachami min/max x2 (cm): | 42/50 | 44/52 | 46/54 |
Wymiary spodni | |||
Rozmiar: | S | M | L |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 96 | 100 | 108 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 70 | 74 | 78 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 32/46 | 34/48 | 36/50 |
szer. bioder x2 (cm): | 44 | 46 | 48 |
stan przód/tył (cm): | 30/36 | 31/37 | 32/38 |
szer. nogawki uda (cm): | 26 | 28 | 30 |
szer. nogawki na dole (cm): | 17 | 18 | 19 |
Data publikacji: 06.02.2018 14:27:32