Rozmiar: | XS | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 76 | 78 | 80 | 82 |
dł. ramienia + rękawa (cm): | 20 | 21 | 22 | 23 |
szer. tali min/max x2 (cm): | 27/36 | 30/40 | 33/44 | 36/48 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 34/42 | 36/44 | 38/46 | 40/48 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 62/76 | 64/78 | 66/80 | 68/82 |
Data publikacji: 06.04.2018 08:44:00