Rozmiar: | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL |
dł. całkowita (cm): | 90 | 92 | 94 | 96 |
dł. ramienia + rękawa (cm): | 38 | 40 | 42 | 44 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 17 | 19 | 21 | 23 |
szer. tali min/max x2 (cm): | 32/40 | 34/42 | 36/44 | 38/46 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 38/46 | 40/48 | 42/50 | 44/52 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 86/96 | 88/98 | 90/100 | 92/102 |
Data publikacji: 06.04.2018 09:40:00