Rozmiar: | XS | S | M | L | XL |
dł. całkowita (cm): | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
dł. ramienia (cm): | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
dł. rekawa (cm): | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 48/54 | 50/56 | 52/58 | 54/60 | 56/62 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 54/60 | 56/62 | 58/64 | 60/66 | 62/68 |
Data publikacji: 05.05.2018 10:38:00