Rozmiar: | S | M | L | XL |
dł. całkowita przód/tył (cm): | 104/112 | 108/116 | 112/120 | 116/124 |
dł. ramienia (cm): | 4 | 4 | 5 | 5 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 38/48 | 40/50 | 42/52 | 44/54 |
szer. bioder min/max x2(cm): | 48/68 | 50/70 | 52/72 | 54/74 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 94/114 | 96/116 | 98/118 | 100/120 |
Data publikacji: 09.05.2018 14:44:00