Rozmiar: | S | M | L | XL | 2XL |
dł. całkowita (cm): | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
dł. rękawa (cm): | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 42/50 | 44/52 | 46/54 | 48/56 | 50/58 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/64 |
Data publikacji: 15.05.2018 09:10:00