Rozmiar koszulki: | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 68 | 69 | 70 |
szer. pod pachami min/max x2 (cm): | 40/48 | 42/50 | 44/52 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 42/56 | 46/60 | 50/64 |
Rozmiar spodenek: | S | M | L |
dł. całkowta zewnętrzna (cm): | 32 | 34 | 36 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 28/44 | 30/46 | 32/48 |
stan przód/tył (cm): | 26/29 | 30/30 | 31/31 |
szer. nogawki na dole x2 (cm): | 26 | 28 | 30 |
Data publikacji: 04.07.2018 12:52:00