Rozmiar koszulki: | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 64 | 65 | 66 |
szer. pod pachami min/max x2 (cm): | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 44/60 | 48/62 | 52/64 |
Rozmiar spodenek: | S | M | L |
dł. całkowta zewnętrzna (cm): | 36 | 37 | 38 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 32/48 | 34/50 | 36/52 |
stan przód/tył (cm): | 28/32 | 29/33 | 30/34 |
szer. nogawki na dole x2 (cm): | 28 | 30 | 32 |
Data publikacji: 04.07.2018 13:07:00