Rozmiar koszulki: | S | M | L | XL |
dł. całkowita (cm): | 62 | 63 | 64 | 65 |
dł. ramienia + rękawa (cm): | 18 | 19 | 20 | 21 |
szer. pod pachami min/max x2 (cm): | 42/50 | 44/52 | 46/54 | 48/56 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 48/58 | 50/60 | 52/62 | 54/64 |
Rozmiar spodni: | S | M | L | XL |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 95 | 96 | 97 | 98 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 70 | 71 | 72 | 73 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 25/46 | 26/47 | 27/48 | 28/49 |
szer. bioder x2 (cm): | 42 | 44 | 46 | 48 |
stan przód/tył (cm): | 25/26 | 26/28 | 27/30 | 28/32 |
szer. nogawki w udzie/na dole x2 (cm): | 27/16 | 28/18 | 29/19 | 30/20 |
Data publikacji: 05.09.2018 09:03:00