Rozmiar: | XS | S | M | L |
dł. całkowita (cm): | 50 | 52 | 54 | 56 |
dł. ramienia (cm): | 15 | 16 | 17 | 18 |
dł. rękawa (cm): | 52 | 53 | 54 | 55 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 44 | 45 | 46 | 47 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 50/58 | 52/60 | 54/62 | 56/64 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 50/60 | 52/62 | 54/64 | 56/66 |
Data publikacji: 10.09.2018 13:21:00