Rozmiar: | XS | S | M | L | XL |
dł. całkowita (cm): | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
dł. ramienia (cm): | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dł. rękawa (cm): | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 50/58 | 52/60 | 54/62 | 56/64 | 58/66 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 42/54 | 44/56 | 46/58 | 48/60 | 50/62 |
Data publikacji: 11.09.2018 12:14:00