Rozmiar: | S | M | L | XL | 2XL |
dł. całkowita (cm): | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
dł. ramienia (cm): | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
dł. rękawa (cm): | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 48/66 | 50/68 | 52/70 | 54/72 | 56/74 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 44/58 | 46/60 | 48/62 | 50/64 | 52/66 |
Data publikacji: 11.09.2018 12:31:00