Rozmiar: | 2XL | 3XL | 4XL |
dł. całkowita (cm): | 70 | 71 | 72 |
dł. ramienia (cm): | 12 | 13 | 14 |
dł. rękawa (cm): | 58 | 60 | 62 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 44 | 45 | 46 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 52/60 | 54/62 | 56/64 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 54/64 | 56/66 | 58/68 |
Data publikacji: 18.09.2018 13:25:00