Rozmiar: | 2XL | 3XL | 4XL |
dł. całkowita (cm): | 72 | 73 | 74 |
dł. ramienia (cm): | 13 | 14 | 15 |
dł. rękawa (cm): | 62 | 63 | 64 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 48 | 49 | 50 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 54/64 | 56/66 | 58/68 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 56/66 | 58/68 | 60/70 |
Data publikacji: 18.09.2018 13:05:00