Rozmiar: | 2XL | 3XL | 4XL |
dł. całkowita (cm): | 71 | 72 | 73 |
dł. ramienia (cm): | 13 | 14 | 15 |
dł. rękawa (cm): | 62 | 64 | 66 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 46 | 47 | 48 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 56/68 | 58/70 | 60/72 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 56/70 | 58/72 | 60/74 |
Data publikacji: 18.09.2018 12:55:00