Rozmiar: | 2XL | 3XL | 4XL |
dł. całkowita (cm): | 71 | 72 | 73 |
dł. ramienia (cm): | 11 | 12 | 13 |
dł. rękawa (cm): | 62 | 63 | 64 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 46 | 47 | 48 |
szer. pod pachami min/max x2(cm): | 50/60 | 52/62 | 54/64 |
szer. na dole min/max x2 (cm): | 52/68 | 54/70 | 56/72 |
Data publikacji: 18.09.2018 11:45:00