rozmiar: | S | M | L |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 96 | 98 | 100 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 67 | 69 | 71 |
stan przód/tył (cm): | 27/31 | 28/32 | 29/33 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 35/40 | 37/44 | 39/48 |
szer. w biodrach x2 (cm): | 48 | 52 | 56 |
szer. nogawki w udzie (cm): | 26 | 28 | 30 |
szer. na dole x2 (cm): | 11 | 13 | 15 |
Data publikacji: 17.04.2015 00:00:00