rozmiar: | S | M | L |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 92 | 93 | 94 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 68 | 69 | 70 |
stan przód/tył (cm): | 26/28 | 27/29 | 28/30 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 32/42 | 34/44 | 36/46 |
szer. w biodrach x2 (cm): | 48 | 49 | 50 |
szer. nogawki w udzie x2 (cm): | 24 | 25 | 26 |
szer. na dole x2 (cm): | 10 | 11 | 12 |
Data publikacji: 10.06.2015 00:00:00