rozmiar: | S | M | L |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 95 | 96 | 97 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 71 | 72 | 73 |
stan przód/tył (cm): | 27/29 | 28/30 | 29/31 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 34/44 | 36/46 | 38/48 |
szer. w biodrach x2 (cm): | 49 | 50 | 51 |
szer. nogawki w udzie x2 (cm): | 25 | 26 | 27 |
szer. na dole x2 (cm): | 12 | 13 | 14 |
Data publikacji: 10.06.2015 00:00:00