Rozmiar: | M | L | XL |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 93 | 94 | 95 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 68 | 69 | 70 |
szer. w pasie x2 (cm): | 36 | 38 | 40 |
szer. bioder x2 (cm): | 42 | 44 | 46 |
stan przód/tył (cm): | 26/27 | 27/28 | 28/29 |
szer. nogawki w udzie x2 (cm): | 24 | 25 | 26 |
szer. nogawki na dole x2 (cm): | 12 | 13 | 14 |
Data publikacji: 28.10.2016 00:00:00