rozmiar: | S | M | L | XL |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 86 | 88 | 90 | 92 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 64 | 66 | 68 | 70 |
stan przód/tył (cm): | 24/28 | 25/29 | 26/30 | 27/31 |
szer. w pasie min/max x2 (cm): | 36/44 | 38/46 | 40/48 | 42/50 |
szer. w biodrach x2 (cm): | 46 | 48 | 50 | 52 |
szer. nogawki w udzie x2 (cm): | 23 | 24 | 25 | 26 |
szer. na dole x2 (cm): | 11 | 12 | 13 | 14 |
Data publikacji: 24.03.2015 00:00:00