rozmiar: | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
dł. całkowita przód/tył (cm): | 64/70 | 66/72 | 68/74 | 70/76 |
dł. ramienia (cm): | 16 | 18 | 20 | 22 |
dł. rękawa (cm): | 42 | 44 | 46 | 48 |
dł. rękawa od pachy (cm): | 34 | 36 | 38 | 40 |
szer. pod pachami x2 (cm): | 58 | 62 | 66 | 70 |
szer. na dole x2 (cm): | 56 | 60 | 64 | 68 |
Data publikacji: 03.04.2015 00:00:00