rozmiar: | XS | S | M | L | XL |
dł. całkowita zewnętrzna (cm): | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
dł. całkowita wewnętrzna (cm): | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
szer. w pasie min/max x2(cm): | 30/38 | 32/40 | 34/42 | 36/44 | 38/46 |
szer. bioder x2(cm): | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
stan: przód/tył (cm): | 25/29 | 26/30 | 27/31 | 28/32 | 29/33 |
szer. nogawki w udzie (cm): | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
szer. nogawki na dole (cm): | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Data publikacji: 10.04.2015 00:00:00